G ou J
10 visualizações
- 1agenda
- 2ajeitado
- 3berinjela
- 4cereja
- 5estrangeiro
- 6geada
- 7geleia
- 8general
- 9gengibre
- 10gente
- 11gesso
- 12ginásio
- 13gorjeta
- 14higiene
- 15injeção
- 16jeito
- 17jejum
- 18jiboia
- 19jipe
- 20joelho
15 i | ||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||
j | ||||||||||||||||||||||||||
18 17 j | e | j | u | m | ||||||||||||||||||||||
i | ç | |||||||||||||||||||||||||
b | ã | |||||||||||||||||||||||||
19 j | o | o | ||||||||||||||||||||||||
14 h | i | g | i | e | n | e | ||||||||||||||||||||
p | a | |||||||||||||||||||||||||
8 11 g | e | s | s | o | ||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||
10 g | r | |||||||||||||||||||||||||
5 e | 3 b | e | r | i | n | j | e | l | a | |||||||||||||||||
12 g | i | n | á | s | i | o | 4 c | n | l | |||||||||||||||||
t | 16 j | e | i | t | o | |||||||||||||||||||||
r | r | e | ||||||||||||||||||||||||
a | e | |||||||||||||||||||||||||
9 6 g | e | n | g | i | b | r | e | j | ||||||||||||||||||
e | g | 13 g | 1 a | 7 g | e | n | d | a | ||||||||||||||||||
2 a | j | e | i | t | a | d | o | e | ||||||||||||||||||
d | i | r | l | |||||||||||||||||||||||
a | r | 20 j | o | e | l | h | o | |||||||||||||||||||
o | e | i | ||||||||||||||||||||||||
t | a | |||||||||||||||||||||||||
a |