Matéria
32 visualizações
- Juntas duas ou mais substâncias diferentesmistura
- Mistura com apenas 1 fasehomogenea
- Mistura com duas ou mais fasesheterogênea
- A água que bebemos está no estadolíquido
- Quando colocamos gelo em sucos é a água no estadosolido
- Quando tomamos banho e surge vapor é a água no estadogasoso
- E a substância que consegue dissolver outra substânciasolvente
- É o materia ou seja uma substância que é dissolvida pelo solventesoluto
- Solvente usado para higienizar as mãos em forma de gelalcool
- Solvente que bebemos 2L por diaagua
- Soluto dissolvido na água do marsal
- Substância doce vinda canaacucar
- Passagem do estado sólido para o líquidofusao
- Quando congelamos água temos a solidificacao
- Quando uma poça de água some aos poucos ocorreu a evaporação
- Quando chove ocorreu a......da água liquefação
- Quando um material sai do estado sólido para o gasoso ocorreu a sublimação
- Propriedade da materia que trata sobre um material ser leve ou pesadodensidade
- O óleo é menos..... do que água, por isso ele fica em cima.denso
- O .... é uma mistura gasosa homogênea.ar
14 s | |||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||||||||||
16 l | i | q | u | e | 13 f | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||||||
c | u | 17 s | |||||||||||||||||||||||||||
3 h | e | t | 15 e | r | o | g | ê | n | e | a | s | u | |||||||||||||||||
v | c | a | b | ||||||||||||||||||||||||||
a | a | 7 s | o | l | v | e | n | t | e | ||||||||||||||||||||
p | o | i | |||||||||||||||||||||||||||
o | m | ||||||||||||||||||||||||||||
r | 18 d | e | n | 8 s | i | d | a | d | e | ||||||||||||||||||||
2 h | a | o | ç | ||||||||||||||||||||||||||
o | 11 s | ç | l | ã | |||||||||||||||||||||||||
1 m | i | s | t | u | r | 9 20 a | r | ã | u | o | |||||||||||||||||||
o | 5 s | o | l | i | d | o | t | ||||||||||||||||||||||
g | c | 6 g | a | s | o | s | o | ||||||||||||||||||||||
e | o | ||||||||||||||||||||||||||||
n | o | ||||||||||||||||||||||||||||
e | l | ||||||||||||||||||||||||||||
10 a | g | u | 12 a | ||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||
4 l | í | q | u | i | 19 d | o | |||||||||||||||||||||||
c | e | ||||||||||||||||||||||||||||
a | n | ||||||||||||||||||||||||||||
r | s | ||||||||||||||||||||||||||||
o |