CRUZADINHA DA ODONTOGÊNESE
64 visualizações
- Camada inicial que dará origem aos dentes.lâmina dentária
- Estrutura arredondada que inicia a formação do germe dental. botão dentário
- Forma que o germe dental assume ao envolver a papila dentária. capuz
- Fase onde há diferenciação das células dentárias. campânula
- Massa celular que formará dentina e polpa. papila dentária
- Estrutura que dará origem ao cemento e ligamento periodontal. folículo dentário
- Células responsáveis pela formação do esmalte. ameloblastos
- Células que formam a dentina. odontoblastos
- Tecido mais duro que cobre a coroa dentária. esmalte
- Tecido mineralizado abaixo do esmalte. dentina
- Processo em que esmalte e dentina adquirem dureza. mineralização
- Movimento do dente até sua posição final na boca. erupção
- Estrutura embrionária inicial que origina o dente. germe dental
- Camada embrionária que dá origem ao esmalte. ectoderme
- Tecido embrionário que formará a dentina e outras estruturas dentárias.ectomesênquima
12 e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | 2 b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 m | i | n | e | r | a | l | i | z | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||||||||||
6 f | o | l | í | c | u | l | o | d | e | n | t | á | r | i | o | t | |||||||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 a | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | á | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 p | a | p | i | l | a | d | e | n | t | á | r | i | a | ||||||||||||||||||||||||||
o | i | 10 d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | o | 14 e | c | t | o | d | e | r | m | e | |||||||||||||||||||||||||||||
l | 9 e | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | s | 1 l | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | m | â | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | a | m | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 o | d | o | n | t | o | b | l | a | s | t | o | s | i | 3 4 c | a | m | p | â | n | u | l | a | |||||||||||||||||
s | t | 13 g | e | r | m | e | d | e | n | t | a | l | |||||||||||||||||||||||||||
15 e | c | t | o | m | e | s | ê | n | q | u | i | m | a | p | |||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
á | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a |