Revolução Científica
56 visualizações
- Método baseado em observação e experimentação.científico
- Cientista que formulou as leis do movimento.newton
- O que ciência usa o para explicar os fenômenos científicos?método científico
- Processo que é a base da investigação científica de um fato ou fenômeno natural experimentação
- o Período que começou no século XVI indo até o século XVII.revolução científica
- Quem patenteou a lâmpada elétrica?thomas edson
- Cite uma das causas da Revolução Científicarenascimento cultural
- Povo que inventou a pólvora e os fogos de artifícioschineses
- Século em que foi inventada a geladeira elétricaséculo xx
5 r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 s | é | c | u | l | o | x | x | |||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 r | e | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | 3 m | é | t | o | d | o | 8 c | i | e | n | t | í | f | i | c | o | ||||||||||||||||
n | h | t | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | 2 n | i | í | |||||||||||||||||||||||||||||
s | e | n | f | |||||||||||||||||||||||||||||
c | w | e | i | |||||||||||||||||||||||||||||
i | 6 t | h | o | m | a | s | e | d | s | o | n | c | ||||||||||||||||||||
m | o | e | a | |||||||||||||||||||||||||||||
4 e | x | p | e | r | i | m | e | n | t | a | ç | ã | o | s | ||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 c | i | e | n | t | í | f | i | c | o | |||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
l |