PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS
11 visualizações
- Na sífilis congênita, a infecção fetal é sempre:sistêmica
- Na sífilis primária, a lesão, rica em bactérias, é chamada de:cancro duro
- Surge quando a pessoa desenvolve infecções oportunistas:aids
- Caracterizado pela ação gradativa de deteriorização do sistema imunológico:hiv
- A tuberculose é uma doença causada pela bactéria conhecida como:bacilo de koch
- O tratamento da tuberculose dura no mínimo ___ meses.seis
- A vacina BCG protege as crianças do(a):tuberculose
- Infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo:hpv
- Estágio da sífilis em que não aparecem sinais ou sintomas, porém esta ativa:latente
- A transmissão da hepatite __ é fecal-oral.a
- Cozinhar bem os alimentos antes de consumir auxilia a previnir a hepatite:a
- A hepatite ___ não possui imunização por vacina.c
- Antivirais de ação direta são indicados no tratamento da hepatite:c
- Doença em que o tratamento é feito por penicilina benzatina:sífilis
- Tratamento indicado para pediculose:permetrina
- O SARS-CoV-2 é transmitido, entre outros, por:gotículas
- O(A) ___________ não se transmite por objetos compartilhados. tuberculose
- É uma doença de notificação compulsória:tuberculose
- Causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei:escabiose
- Hepatite ___ possui como principal forma de transmissão instrumentos cortantesc
7 t | |||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
2 c | a | n | c | r | o | d | u | r | o | ||||||||||||||||
u | 15 p | ||||||||||||||||||||||||
9 l | a | t | e | n | t | e | |||||||||||||||||||
o | r | ||||||||||||||||||||||||
s | m | 19 e | |||||||||||||||||||||||
e | e | 1 s | i | s | t | ê | m | i | 12 20 13 c | 3 a | 18 t | u | 5 b | e | r | c | u | l | o | s | e | ||||
17 t | u | b | e | r | c | u | l | o | s | e | i | 10 11 a | |||||||||||||
r | a | d | c | ||||||||||||||||||||||
i | b | 6 s | e | i | 14 s | i | |||||||||||||||||||
n | i | 16 g | o | t | í | c | u | l | a | s | |||||||||||||||
a | o | f | o | ||||||||||||||||||||||
s | i | 8 h | |||||||||||||||||||||||
e | l | p | d | ||||||||||||||||||||||
4 h | i | v | e | ||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||
k | |||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||
h |