PAÍSES DESENVOLVIDOS E SUBDESENVOLVIDOS
93 visualizações
- PAÍS MAIS POPULOSO DO MUNDOíndia
- ESSES PAÍSES POSSUEM IDH PRÓXIMO DE 1desenvolvidos
- PAÍSES COM BAIXA QUALIDADE DE VIDAsubdesenvolvidos
- CAUSA DESNUTRIÇÃO E ATÉ A MORTE fome
- SIGLA DE PRODUTO INTERNO BRUTOpib
- SIGLA DE ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANOidh
- REFERE-SE A QUANTIDADE DE PESSOAS QUE NASCEMtaxa de natalidade
- REFERE-SE A QUANTIDADE DE PESSOAS QUE MORREMtaxa de mortalidade
8 t | |||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||
3 s | m | ||||||||||||||||||||||
u | o | ||||||||||||||||||||||
5 p | i | b | r | ||||||||||||||||||||
1 í | n | d | 6 i | a | t | ||||||||||||||||||
4 f | o | m | e | d | 7 t | a | x | a | d | e | n | a | t | a | l | i | d | a | d | e | |||
s | h | l | |||||||||||||||||||||
2 d | e | s | e | n | v | o | l | v | i | d | o | s | |||||||||||
n | d | ||||||||||||||||||||||
v | a | ||||||||||||||||||||||
o | d | ||||||||||||||||||||||
l | e | ||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||
s |