SEGUNDO REINADO (RETOMADA)
27 visualizações
- "período da história brasileira em que o país foi governado por D. Pedro IIsegundo reinado
- Movimento político de maioridade de D. Pedro II golpe da maioridade
- Produto destaque economia café
- Região cafeicultura mão de obra imigrante e mecanizada oeste-paulista
- Abolição da escravidãoáurea
- acontecimento marcante na história do Segundo Reinadoguerra do paraguai
- sistema político brasileiroparlamentarismo avessa
- Partido político regencialconservador
- Partido político regencialliberal
- Poder do imperador moderador
- Regime político adotado após a queda da monarquiarepública
- Regime político onde o poder concentra na mão de poucosoligarquia
- Rio disputado pela Guerra do Paraguaiparaná
- Aliado ao Brasil na Guerra do Paraguaiuruguai
6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 c | o | n | s | e | r | v | a | d | o | r | |||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 p | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 o | a | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | 14 u | r | u | g | u | a | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 o | e | s | t | e | - | p | a | u | l | i | s | t | a | a | |||||||||||||||||||||||||
g | n | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | á | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 m | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 g | o | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | d | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | 1 s | e | g | u | n | d | o | r | e | i | n | a | d | o | |||||||||||||||||||||||||
p | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 l | i | b | e | r | a | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 á | a | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 p | a | r | l | a | m | e | n | t | a | r | i | s | m | o | a | v | e | s | s | a | |||||||||||||||||||
11 r | e | p | ú | b | l | i | 3 c | a | f | é | i | ||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e |