Estrutura e formações das palavras
48 visualizações
- Unidade mínima de significado em uma palavramorfema
- Processo de formação de palavras por junção de prefixo e radicalderivação
- Parte da palavra que transmite significadoradical
- Parte da palavra que transmite significadofonema
- Estrutura silábica de uma palavramétrica
- Tipo de prefixo que indica negaçãoanti-
- Processo de formação de palavras por junção de duas palavrascomposição
- Parte da palavra que indica gênero ou númerosufixo
- Unidade mínima de som em uma línguafono
- Estudo da estrutura das palavrasmorfologia
7 c | ||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||
9 f | s | |||||||||||||||||
10 m | o | r | f | o | l | o | g | i | a | |||||||||
n | ç | |||||||||||||||||
o | ã | |||||||||||||||||
1 m | o | r | f | e | m | 6 a | ||||||||||||
n | ||||||||||||||||||
t | 3 r | |||||||||||||||||
5 m | é | t | r | i | c | a | ||||||||||||
4 f | - | d | ||||||||||||||||
8 s | u | f | i | x | o | i | ||||||||||||
n | c | |||||||||||||||||
2 d | e | r | i | v | a | ç | ã | o | ||||||||||
m | l | |||||||||||||||||
a |