Traumatismo dentoalveolar e restauração em dente anterior
15 visualizações
- Contenção para deslocamento dentário, fraturas radiculares, sem fratura ossea semirrígida
- Contenção indicada para casos de fratura óssea alveolarrígida
- Radiografia mais indicada para casos de traumatismo dentalperiapical
- Meio de armazenamento propício para casos de Avulsão leite
- Tratamento indicado para avulsão reimplante imediato
- Deslocamento do dente com fratura óssea, sem mobilidade “travamento do ápice"luxação lateral
- ausência de deslocamento, leve mobilidade, sensibilidade, sangramento subluxação
- Dente de maior prevalência de trauma incisivos centrais
- tratamento restaurador quando paciente recupera o fragmento dental colagem de fragmento
- possui como função mascarar a transição de cor entre dente e restauração bisel
- reduz risco de injúrias decorrentes de traumas dentais protetor bucal
9 c | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | 11 p | ||||||||||||||||||||||||||||||
l | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
g | t | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
m | t | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 i | n | c | i | s | i | v | o | s | c | e | n | t | r | a | i | s | |||||||||||||||
d | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 p | f | u | |||||||||||||||||||||||||||||
e | r | c | |||||||||||||||||||||||||||||
r | a | 1 s | e | m | i | r | 5 r | í | g | i | d | a | |||||||||||||||||||
10 b | i | g | e | l | |||||||||||||||||||||||||||
2 r | í | g | i | d | a | m | i | ||||||||||||||||||||||||
s | p | e | m | ||||||||||||||||||||||||||||
4 l | e | i | t | e | i | n | p | ||||||||||||||||||||||||
l | c | t | l | ||||||||||||||||||||||||||||
7 s | u | b | 6 l | u | x | a | ç | ã | o | l | a | t | e | r | a | l | |||||||||||||||
l | n | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||
o |