Cruzadinha
7 visualizações
- Músculo que se opõe à ação de outro durante o movimento.antagonista
- Músculo não estriado, encontrado nos órgãos internosmúsculo liso
- É responsável pelos movimentos do corpo.músculo estriado esquelético
- Sua função é manter a circulação sanguínea.músculo estriado cardíaco
- Característica dos músculos de responder a estímuloexcitabilidade
- Característica dos músculos que permite encolher e gerar movimento, ou exercer fcontratilidade
- Característica dos músculos que permite que eles se alonguem sem se romperextensibilidade
- Capacidade do músculo de retornar ao seu comprimento originalelasticidade
- Estrutura que conecta um músculo ao osso, permitindo o movimento.tendão
- mantém as articulações e a postura estáveis durante os movimentos.estabilização
- Responsável pela abdução do braço.deltoide
- Músculo localizado nas costas, que ajuda na movimentação dos ombros e cabeça.trapézio
- Músculo localizado na coxa, responsável pela adução (aproximação) da perna.adutor longo
- São filamentos longos e finos.miofibrilas
3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | 1 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 14 m | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 m | ú | s | c | u | l | o | l | i | s | o | |||||||||||||||||||||||||||||
e | o | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | f | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | i | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | b | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 c | o | n | t | r | a | t | i | l | i | d | 13 a | d | e | r | a | 7 e | |||||||||||||||||||||||
d | l | i | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | é | l | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | 12 t | r | a | p | é | z | i | o | 11 d | 10 e | l | t | o | i | d | e | |||||||||||||||||||||||
o | i | s | s | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | c | 5 e | t | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | x | a | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 m | ú | s | c | u | l | o | e | s | t | r | i | a | d | o | c | a | r | d | í | a | c | o | b | b | |||||||||||||||
o | 8 e | l | a | s | t | i | c | i | d | a | d | e | i | ||||||||||||||||||||||||||
n | t | l | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | a | i | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | b | z | 9 t | e | n | d | ã | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ç | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ã | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e |