PROGRESSÕES
7 visualizações
- DIFERENÇA ENTRE ELEMENTOS DE UMA SEQUÊNCIA NÚMERICArazão
- SEQUÊNCIA RESPECTIVA A SOMA DE UMA RAZÃOprogressão aritmética
- SEQUÊNCIA RESPECTIVA A MULTIPLICAÇÃO DE UMA RAZÃOprogressão geométrica
- UMA PA OU PG COM UMA RAZÃO POSITIVA É UMA SEQUÊNCIA________________crescente
- UMA PA OU PG COM UMA RAZÃO POSITIVA É UMA SEQUÊNCIAdecrescente
- TERMO QUE DESCREVE UMA PA OU PGtermo geral
- a1primeiro termo
- Snsoma dos termos
3 p | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 p | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 d | e | c | r | e | s | c | e | n | t | e | o | ||||||||||||||||||||
i | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
m | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 p | r | o | g | r | e | s | s | ã | o | a | 1 r | i | t | m | é | t | i | c | a | e | |||||||||||
i | 8 s | o | m | a | d | o | s | t | e | r | m | o | s | ||||||||||||||||||
r | z | s | |||||||||||||||||||||||||||||
o | ã | ã | |||||||||||||||||||||||||||||
o | 4 c | o | |||||||||||||||||||||||||||||
t | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | e | g | |||||||||||||||||||||||||||||
r | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||
m | c | o | |||||||||||||||||||||||||||||
o | e | m | |||||||||||||||||||||||||||||
n | é | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | t | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 t | e | r | m | o | g | e | r | a | l | ||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||
a |