DOENÇAS DE HIPERSENSIBILIDADE
3 visualizações
- Resposta exagerada do sistema imunológico a substâncias externas (Tipo I).alergia
- Doença respiratória alérgica comum em hipersensibilidade do tipo I.asma
- Inflamação das vias nasais frequentemente associada a alergias.rinite
- Reação alérgica grave e imediata que pode ser fatal.anafilaxia
- Doença do tipo II onde as células sanguíneas são destruídas prematuramente.anemia hemolítica
- A doença autoimune que ocorre devido à incompatibilidade de Rh.doença hemolítica do recém-nascido
- Doença autoimune do tipo III, caracterizada pela formação de complexos imunes.lúpus
- Inflamação dos glomérulos renais, frequentemente associada ao tipo III.glomerulonefrite
- Reação alérgica de hipersensibilidade do tipo IV, comum com metais e produtos qudermatite de contato
- Doença pulmonar crônica mediada por linfócitos T (tipo IV).tuberculose
- Doença autoimune do tipo IV, onde o sistema imunológico ataca a mielina.esclerose múltipla
- Reação imunológica contra transplantes de órgãos, associada ao tipo IV.rejeição
- Processo de captura e destruição de partículas, importante na resposta imune.fagocitose
- Substância química liberada durante reações alérgicas do tipo I.histamina
- Células do sistema imunológico envolvidas nas reações de hipersensibilidade tipolinfócitos t
6 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 d | e | r | m | a | t | i | t | e | d | e | c | o | n | t | a | t | o | |||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
í | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | 3 r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
é | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 h | i | s | t | a | m | i | n | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | t | 1 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 11 e | s | c | l | e | r | o | s | e | m | ú | l | t | i | p | l | a | |||||||||||||||||||||||||||||
s | 12 r | e | j | e | i | ç | ã | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | g | 8 g | 10 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 4 a | n | a | f | i | l | a | x | i | a | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | a | o | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 5 a | n | e | m | i | a | h | e | m | o | l | í | t | i | c | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | 7 l | ú | p | u | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 13 f | 2 a | g | o | c | i | t | o | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 l | i | n | f | ó | c | i | t | o | s | t | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | m | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e |