Novas tecnologias x tecnologias antigas
12 visualizações
- 1. Tecnologia antiga usada para comunicação, escrita em papel e enviada pelo corcarta
- 2. Tecnologia antiga que usa discos de vinil para tocar música.vitrola
- 3. Nova tecnologia que permite assistir vídeos, ouvir músicas e jogar online.internet
- Tecnologia antiga usada para tirar fotos, que revelava as imagens em papel.máquina fotográfica
- Tecnologias antigas usada para calcular, com contas de madeira.ábaco
- Nova tecnologia que permite acessar informações, jogar e se comunicar.computador
- Tecnologia antiga udada para escrever, com pena e tinta.pena
- Nova tecnologia que permite escrever textos e desenhar na tela.tablet
- Tecnologia antiga usada para de comunicar à distância, com fios de ouvido.telefone fixo
- Nova tecnologia que permite ouvir músicas sem fio, com fones de ouvido.fone bluetooth
6 c | ||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||
5 á | p | |||||||||||||||||||||
2 v | b | u | ||||||||||||||||||||
4 m | á | q | u | i | n | a | f | o | t | o | g | r | á | f | i | c | a | |||||
t | 1 c | a | r | t | a | |||||||||||||||||
r | o | d | 9 t | |||||||||||||||||||
o | 10 f | o | n | e | b | l | u | e | t | o | o | t | h | |||||||||
l | r | l | 7 p | |||||||||||||||||||
8 t | a | b | l | e | t | 3 i | n | t | e | r | n | e | t | |||||||||
f | n | |||||||||||||||||||||
o | a | |||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||
x | ||||||||||||||||||||||
o |