Cruzadinha
11 visualizações
- é a sigla para Pequena e Média Empresa, uma classificação de empreendimentos de pme
- significa Microeemprendedor Individual, ou seja, um profissional autônomomei
- é um termo que se refere a uma empresa em fase inicial, que tem como objetivo destartup
- é uma entidade que apoia o desenvolvimento de startups, ou seja, novos negócios aceleradora
- é uma organização que oferece suporte a empreendedores e startups para criar e dincubadora
- é uma pessoa física que investe capital próprio em empresas novas com alto poteninvestidor anjo
- é um tipo de financiamento para empresas em fase inicial de desenvolvimento, comcapital semente
- é uma estratégia de investimento que consiste em comprar participações em empresprivate equity
- é um tipo de investimento em empresas emergentes ou startups que estão em fases venture capital
- é uma forma de arrecadar fundos para um projeto ou iniciativa por meio da contricrowdfunding
- é um modelo de trabalho colaborativo que reúne um grupo de pessoas para resolvercrowdsourcing
- é uma apresentação curta e direta que tem como objetivo vender uma ideia, negócipitch
- é uma técnica que consiste em criar e manter uma rede de contatos profissionaisnetworking
- é uma métrica financeira que calcula o valor monetário de um investimento em relroi
- são pessoas, grupos ou entidades que podem ser afetados ou ter interesse nas atistakeholders
7 c | |||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||
a | 11 c | ||||||||||||||||||||||||||
l | r | ||||||||||||||||||||||||||
3 s | o | ||||||||||||||||||||||||||
15 s | t | a | k | e | h | o | l | d | e | r | s | w | |||||||||||||||
a | 1 8 p | m | e | d | |||||||||||||||||||||||
4 a | c | e | l | e | r | a | d | o | r | a | r | m | s | ||||||||||||||
t | 9 v | i | e | o | |||||||||||||||||||||||
u | 14 r | e | v | n | 13 n | u | |||||||||||||||||||||
p | o | n | a | t | e | r | |||||||||||||||||||||
12 p | i | t | c | h | t | e | t | c | |||||||||||||||||||
u | e | 10 c | r | o | w | d | f | u | n | d | i | n | g | ||||||||||||||
r | o | n | |||||||||||||||||||||||||
2 m | e | 6 5 i | n | v | e | s | t | i | d | o | r | a | n | j | o | g | |||||||||||
n | q | k | |||||||||||||||||||||||||
c | c | u | i | ||||||||||||||||||||||||
a | u | i | n | ||||||||||||||||||||||||
p | b | t | g | ||||||||||||||||||||||||
i | a | y | |||||||||||||||||||||||||
t | d | ||||||||||||||||||||||||||
a | o | ||||||||||||||||||||||||||
l | r | ||||||||||||||||||||||||||
a |