Embriologia
10 visualizações
- Tipo de tecido que fornece suporte mecânico e flexibilidadetecido connjuntivo
- Células especializadas na produção de matriz cartilaginosacondrócitos
- Tipo de cartilagem que reveste as superfícies articulares dos ossoscartilagem
- Tecido responsável pelo armazenamento de gorduraadiposo
- Tipo de tecido conjuntivo que possui fibras elásticaselástico
- Estrutura que atua como uma barreira física e de proteção térmicatraquéia
- Substância fundamental rica em água e glicosaminoglicanos proteoglicano
- Células que desempenham papel na defesa do organismomagrófagos
2 c | 1 t | |||||||||||||||||||
7 p | r | o | t | e | o | g | l | i | c | a | n | o | ||||||||
n | c | |||||||||||||||||||
d | i | |||||||||||||||||||
r | d | |||||||||||||||||||
ó | o | |||||||||||||||||||
5 e | c | |||||||||||||||||||
l | i | c | ||||||||||||||||||
á | t | o | ||||||||||||||||||
s | o | n | ||||||||||||||||||
6 t | r | a | q | u | é | i | a | s | n | |||||||||||
i | 8 m | j | ||||||||||||||||||
3 c | a | r | t | i | l | a | g | e | m | u | ||||||||||
o | g | n | ||||||||||||||||||
r | t | |||||||||||||||||||
ó | i | |||||||||||||||||||
f | v | |||||||||||||||||||
4 a | d | i | p | o | s | o | ||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||
s |