Cruzadinha
14 visualizações
- Incubadorainstituição que apoia empreendedores co
- Investidor Anjopessoa física que aporta capital
- Capital Sementevalidar e lançar novos negócio
1 i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 v | a | l | i | d | a | r | e | l | a | n | ç | a | r | n | o | v | o | s | n | e | g | ó | c | i | o | |||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 p | e | s | s | o | a | f | í | s | i | c | a | q | u | e | a | p | o | r | t | a | c | a | p | i | t | a | l | |||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |