OCEANIA
13 visualizações
- Qual é a porção continental da Oceania?austrália
- Qual o oceano que banha a Oceania a norte e a leste?oceano índico
- Qual oceano banha a Oceania a oeste a sul?oceano índico
- O PIB e a renda per capita da Austrália e da Nova Zelândia sãoelevados
- O IDH da Austrália e da Nova Zelândia sãoaltos
- População nativa da Oceaniaaborígine
- Principal país que colonizou a oceaniainglaterra
- animal marsupial símbolo da Austráliacanguru
4 e | l | e | v | a | d | 2 o | s | ||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||
í | |||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
3 o | c | e | 6 a | n | o | í | n | d | i | c | o | ||||||||||
8 c | b | ||||||||||||||||||||
a | o | ||||||||||||||||||||
7 i | n | g | l | a | t | e | r | r | a | ||||||||||||
g | í | ||||||||||||||||||||
u | 5 a | g | |||||||||||||||||||
1 a | u | s | t | r | á | l | i | a | i | ||||||||||||
u | t | n | |||||||||||||||||||
o | e | ||||||||||||||||||||
s |