LPE
6 visualizações
- 11.velocidade
- 22.aceleração
- 33.movimento
- 44.força
- 54.força
- 65.inércia
- 76.energia
- 87.trabalho
- 98.potência
- 109.massa
- 1110.peso
- 1211.atrito
- 1312.gravidade
- 1413.trajetória
- 1514.impulso
- 1615.momento
- 1716.cinética
- 1817.potencial
- 1918.temperatura
- 2019.pressão
9 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 3 | ê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 5 | . | i | n | é | r | c | i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
m | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 6 | o | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | v | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 16 1 | 5 | . | m | o | m | e | n | t | o | m | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 1 | 3 | e | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | . | r | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | t | 12 1 | 1 1 | g | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | r | 15 1 | 4 | . | i | m | p | u | l | s | o | |||||||||||||||||||||||||||||
e | a | 10 9 | . | v | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | j | 2 2 | . | a | c | e | l | e | r | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||||||||||
11 1 | 0 | . | p | e | s | o | m | t | l | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | t | a | r | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ó | s | i | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | r | s | t | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | i | a | o | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 4 | u | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 1 | 9 | . | p | r | e | s | s | ã | o | d | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 1 | f | a | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 4 | . | f | o | r | ç | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 7 | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 1 | 2 | . | g | r | a | v | i | d | a | d | e | |||||||||||||||||||||||||||||
b | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 1 | 6 | . | c | i | n | é | t | i | c | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |