Cruzadinha
12 visualizações
- 1nascente
- 2leito
- 3meandros
- 4afluentes
- 5margens
- 6foz
5 m | |||||||||||
a | |||||||||||
r | |||||||||||
g | |||||||||||
4 a | f | l | u | e | 1 n | t | e | s | |||
6 f | n | a | |||||||||
3 m | e | a | n | d | r | o | s | s | |||
z | c | ||||||||||
e | |||||||||||
n | |||||||||||
2 l | e | i | t | o | |||||||
e |
5 m | |||||||||||
a | |||||||||||
r | |||||||||||
g | |||||||||||
4 a | f | l | u | e | 1 n | t | e | s | |||
6 f | n | a | |||||||||
3 m | e | a | n | d | r | o | s | s | |||
z | c | ||||||||||
e | |||||||||||
n | |||||||||||
2 l | e | i | t | o | |||||||
e |