MEIO AMBIENTE
13 visualizações
PARA ALUNOS DOS OITAVOS ANOS COM NIVEL MEDIO DE DIFICULDADE
- Ação de transformar materiais em novos produtosreciclagem
- Camada que protege a Terra dos raios ultravioleta.ozonio
- Energia gerada a partir do movimento da água.hidroeletrica
- Maior mamífero terreste do planeta.elefante
- Gases que retêm o calor na atmosfera, causando o efeito estufa.gases do efeito estufa
- Processo de transformar lixo orgânico em adubo.compostagem
- Área protegida por lei, com o objetivo de conservar a natureza.parque nacional
- Energia obtida do sol.energia solar
- Substância que contamina o meio ambiente.poluetes
- Aumento da temperatura média da Terraaquecimento global
- Destruição da florestadesmatamento
- Seres vivos que se alimentam de outros seres vivos.consumidores
- Menor unidade ecológica.ecossistema
- Seres vivos que produzem o próprio alimento.produtores
- Recurso natural não renovável.petroleo
- Animal em risco de extinçãourso polar
4 e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 o | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 r | e | c | i | c | l | a | g | e | m | ||||||||||||||||||||||||||||
9 p | o | l | 16 u | e | t | e | s | ||||||||||||||||||||||||||||||
r | 3 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 c | o | m | p | o | s | t | a | g | e | m | |||||||||||||||||||||||||||
l | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 13 8 e | n | e | r | g | i | a | s | o | l | a | r | |||||||||||||||||||||||||
r | c | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 a | s | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | i | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 d | u | s | 14 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | e | t | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | c | e | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | i | 12 c | o | n | s | u | m | i | d | o | r | e | s | ||||||||||||||||||||||||
a | m | a | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | 5 g | a | s | e | s | d | o | e | f | e | i | t | o | e | s | t | u | f | a | ||||||||||||||||||
7 p | a | r | q | u | e | n | a | c | i | o | n | a | l | o | |||||||||||||||||||||||
m | t | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 p | e | t | r | o | l | e | o | o | e | ||||||||||||||||||||||||||||
n | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l |