Cruzadinha
24 visualizações
- 1maternidade
- 2misoginia
- 3procriação
- 4objetificação
- 5produção
- 6naturalização da violência
- 7homofobia
- 8bullying
- 9preconceito
- 10silenciamento
- 11sobrecarga
- 12rivalidade
6 n | |||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||
1 m | a | t | e | r | n | i | d | a | d | e | 11 s | 7 h | |||||||||||||||||
a | o | o | |||||||||||||||||||||||||||
l | b | m | |||||||||||||||||||||||||||
i | 5 p | r | o | d | u | ç | ã | o | |||||||||||||||||||||
z | e | f | |||||||||||||||||||||||||||
a | c | o | |||||||||||||||||||||||||||
ç | a | 8 b | u | l | l | y | i | n | g | ||||||||||||||||||||
ã | r | i | |||||||||||||||||||||||||||
o | 10 s | g | a | ||||||||||||||||||||||||||
2 m | i | s | o | g | i | n | i | a | |||||||||||||||||||||
d | l | ||||||||||||||||||||||||||||
a | e | ||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||
v | c | ||||||||||||||||||||||||||||
i | i | ||||||||||||||||||||||||||||
o | 9 3 p | 12 r | o | c | r | i | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||
l | r | i | m | ||||||||||||||||||||||||||
ê | e | v | e | ||||||||||||||||||||||||||
n | c | a | n | ||||||||||||||||||||||||||
4 o | b | j | e | t | i | f | i | c | a | ç | ã | o | l | t | |||||||||||||||
i | n | i | o | ||||||||||||||||||||||||||
a | c | d | |||||||||||||||||||||||||||
e | a | ||||||||||||||||||||||||||||
i | d | ||||||||||||||||||||||||||||
t | e | ||||||||||||||||||||||||||||
o |