Hidratação
22 visualizações
- 1-Qual o principal componente do corpo humano?agua
- 2-Qual a porcentagem de água no corpo humano?setenta
- 3-quantos dias uma pessoa consegue sobreviver sem água no corpo?cinco
- 4-em média quantos litros de água devemos beber em um dia?dois
- 5-Qual fruta tem mais água na sua composição? melao
- 6-Qual o principal sintoma da desidratação?fraqueza
- 7-Quais alimentos aumentam a hidratação nos dias quentes?alface pepino
- 8-Oque beber além de água pra se hidratar?sopas
- 9-É seguro beber água da torneira,sim ou não?nao
- 10-Qual o benefício da hidratação?eliminar toxinas
- 11-Oque ocorre quando há perda de líquido no corpo??desidratação
- 12-Qual bebida natural é melhor para a hidratação?coco
- 13Qual é a quantidade de água que temos tomar antes de qualquer atividade fisicaduzentos ml
- 14-Qual o benefício da água alcalina?antioxidante
- 15-De qual órgão o nosso corpo tira água quando ficamos sem se hidratar?rins
10 e | l | i | m | i | n | a | r | t | o | x | i | n | 1 a | s | |||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||
8 s | o | p | 14 a | s | |||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||
13 11 d | u | z | e | n | t | o | s | m | l | ||||||||||||||||
e | i | ||||||||||||||||||||||||
s | o | ||||||||||||||||||||||||
i | x | ||||||||||||||||||||||||
d | i | ||||||||||||||||||||||||
r | d | ||||||||||||||||||||||||
5 m | 9 n | a | a | ||||||||||||||||||||||
2 s | e | t | e | n | t | a | 4 d | t | n | ||||||||||||||||
l | 12 c | o | c | o | a | t | |||||||||||||||||||
a | 6 f | i | ç | e | |||||||||||||||||||||
3 c | i | n | c | o | 15 r | i | n | s | ã | ||||||||||||||||
7 a | l | f | a | c | e | p | e | p | i | n | o | ||||||||||||||
q | |||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
z | |||||||||||||||||||||||||
a |