Cruzadinha
22 visualizações
- FONTE DE ENERGIAgerador
- PERMITEM A PASSAGEM DA ENERGIA ELÉTRICAcondutores
- TRANSFORMA A ENERGIA ELÉTRICA NAQUILO QUE QUEREMOSdispositivo
- CONTROLA A PASSAGEM DA ENERGIA interruptor
- A CORRENTE ELÉTRICA É MEDIDA EM: ampere
- CIRCUITO EM________ SÃO COLOCADOS UM SEGUIDO DO OUTROserie
- CIRCUITO EM ______SÃO CONECTADOS EM PARALELOparalelo
- POSSUI POLOS POSITIVO E NEGATIVOpilha
- PODE MEDIR TENSÃO ELÉTRICA, CORRENTE ELÉTRICA E RESITÊNCIAmultímetro
4 i | ||||||||||||||||||
n | 2 c | |||||||||||||||||
t | o | |||||||||||||||||
e | n | |||||||||||||||||
r | d | |||||||||||||||||
r | u | |||||||||||||||||
u | t | |||||||||||||||||
7 p | a | r | a | l | e | l | o | |||||||||||
9 m | u | l | t | í | m | e | t | r | o | r | ||||||||
o | 6 s | e | r | i | e | 8 p | ||||||||||||
r | 3 d | i | s | p | o | s | i | t | i | v | o | |||||||
l | ||||||||||||||||||
h | 1 g | |||||||||||||||||
5 a | m | p | e | r | e | |||||||||||||
r | ||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||
r |