Cruzadinha
17 visualizações
- Matéria preferida do Benjaminmatemática
- Rua que o Benjamin moraotávio carneiro
- Um lanche que o Benjamin gostapipoca
- Esporte que o Benjamin praticajudô
- Herói que o Benjamin se fantasiou para salvar o dia das bruxashomem de ferro
- área do conhecimento que o Benjamin gostaria de estudarquímica
- Lugar do nordeste que Benjamin e Raisa ainda não conheceram mas queremlençõis maranhenses
- jogada de xadrez que Benjamin ensinou a Raisaroque
- Nome do amigo do Benjamin que ele ficou "enciumadinho"felipe
7 l | |||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||
1 m | n | ||||||||||||||||||
a | ç | ||||||||||||||||||
t | õ | ||||||||||||||||||
9 f | e | l | i | p | e | ||||||||||||||
5 h | m | s | |||||||||||||||||
o | á | ||||||||||||||||||
m | t | m | |||||||||||||||||
e | i | a | |||||||||||||||||
6 q | u | í | m | i | c | a | c | r | |||||||||||
3 p | a | a | |||||||||||||||||
d | i | n | |||||||||||||||||
e | p | 4 j | h | ||||||||||||||||
2 o | t | á | v | i | o | c | a | r | n | e | i | 8 r | o | q | u | e | |||
f | c | d | n | ||||||||||||||||
e | a | ô | s | ||||||||||||||||
r | e | ||||||||||||||||||
r | s | ||||||||||||||||||
o |