Cruzadinha
13 visualizações
- Estructura cerebral afectada en el Parkinsonsustancia negra
- Neurotransmisor cuyo déficit caracteriza la enfermedad de Parkinsondopamina
- Lentitud en el movimiento, uno de los síntomas de Parkinsonbradicinesia
- Medicamento más efectivo para tratar los síntomas de Parkinsonlevodopa
- Grupo de fármacos usado en las etapas iniciales de Parkinsonanticolinérgicos
- Fármaco anticolinérgico con acción antagonista de la acetilcolinabiperideno
- Sintoma característico de la enfermedad que aparece en reposotemblor
- Parte de los ganglios basales implicada en la enfermedad de Parkinsonglobo pálido
- Antiviral descubierto con propriedades antiparkinsonianasamantadinas
- Agonista dopaminérgico que estimula receptores D2bromocriptina
1 s | |||||||||||||||||||||||||
8 g | u | ||||||||||||||||||||||||
l | s | ||||||||||||||||||||||||
o | t | ||||||||||||||||||||||||
b | a | ||||||||||||||||||||||||
7 t | e | m | b | l | o | r | n | ||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||
p | 3 b | r | a | d | i | c | i | n | e | s | i | a | |||||||||||||
á | a | 10 b | |||||||||||||||||||||||
l | r | ||||||||||||||||||||||||
6 b | i | p | e | r | i | d | e | n | o | ||||||||||||||||
d | e | m | |||||||||||||||||||||||
2 d | o | p | a | m | i | n | a | g | o | ||||||||||||||||
r | c | ||||||||||||||||||||||||
4 l | e | v | o | d | o | p | 9 a | r | |||||||||||||||||
m | i | ||||||||||||||||||||||||
a | p | ||||||||||||||||||||||||
n | t | ||||||||||||||||||||||||
5 a | n | t | i | c | o | l | i | n | é | r | g | i | c | o | s | ||||||||||
a | n | ||||||||||||||||||||||||
d | a | ||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
s |