Cruzadinha
16 visualizações
- 1área de repulsão
- 2imperialismo
- 3xenofobia
- 4fuga de cérebros
- 5migração sul-sul
- 6acnur
- 7israel
- 8haiti
- 9conare
- 10colombia
- 11lampedusa
- 12coiotes
- 13bolivianos
- 14deportação
- 15refugiados ambientais
- 16peregrinações
- 17rota do méxico
- 18europa
- 19apartheid
- 20empregador
2 i | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 r | m | ||||||||||||||||||||||||||||||
o | p | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | 11 l | e | |||||||||||||||||||||||||||||
a | a | r | |||||||||||||||||||||||||||||
m | 3 x | i | |||||||||||||||||||||||||||||
d | p | 13 b | e | a | |||||||||||||||||||||||||||
o | e | o | n | l | |||||||||||||||||||||||||||
19 a | p | a | r | t | h | e | i | d | l | o | i | ||||||||||||||||||||
m | u | i | f | s | |||||||||||||||||||||||||||
é | s | v | 10 c | o | l | o | m | b | i | a | |||||||||||||||||||||
x | 8 h | a | i | t | i | b | o | ||||||||||||||||||||||||
15 r | e | f | u | g | i | a | d | o | s | a | m | b | i | e | n | t | a | i | s | i | 1 á | ||||||||||
c | n | 6 a | c | n | u | r | |||||||||||||||||||||||||
12 c | o | 7 i | o | t | e | s | o | e | |||||||||||||||||||||||
s | s | 14 d | a | ||||||||||||||||||||||||||||
r | 4 f | e | |||||||||||||||||||||||||||||
5 m | i | g | r | a | ç | ã | o | s | u | l | - | s | u | l | p | d | |||||||||||||||
e | g | 9 c | o | n | a | r | e | ||||||||||||||||||||||||
l | a | r | |||||||||||||||||||||||||||||
t | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
d | 18 20 e | m | p | r | e | g | a | d | o | r | e | ||||||||||||||||||||
e | u | ç | p | ||||||||||||||||||||||||||||
r | ã | u | |||||||||||||||||||||||||||||
c | o | o | l | ||||||||||||||||||||||||||||
é | p | s | |||||||||||||||||||||||||||||
16 p | e | r | e | g | r | i | n | a | ç | õ | e | s | ã | ||||||||||||||||||
e | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||
s |