Cruzadinha
6 visualizações
- Faz a coleta, análise e registro de informações financeiras de uma organização. contabilidade
- Idealizador do método das Partidas Dobradas.pacioli
- É um dos Princípios Contábeis.consistencia
- Termo contábil que se refere ao conjunto de bens, direitos e obrigações... patrimonio
- São objetos materiais que a empresa possui e que têm valor econômico. bens
- Referem-se às origens de onde o dinheiro ou recursos são obtidos.fontes
- Sistema Público de Escrituração Digital - SIGLAsped
- São envios obrigatórios para a ECD: Livro Diário, Razão, Balanço e ... balancetes
- No último dia de qual mês é o prazo final da entrega da ECF?julho
- Tipo de Sociedade na Contabilidade.limitada
- Elemento essencial no Registro Contábil.histórico
8 b | ||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||
2 p | a | c | i | o | l | i | ||||||||||||
n | ||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||
e | 1 c | 9 j | ||||||||||||||||
t | o | u | ||||||||||||||||
5 b | e | n | s | l | ||||||||||||||
3 c | o | n | s | i | 7 s | t | e | n | c | i | a | 10 l | h | |||||
4 p | a | t | r | i | m | o | n | i | o | |||||||||
e | b | m | ||||||||||||||||
d | i | i | 6 f | |||||||||||||||
l | 11 h | i | s | t | ó | r | i | c | o | |||||||||
i | a | n | ||||||||||||||||
d | d | t | ||||||||||||||||
a | a | e | ||||||||||||||||
d | s | |||||||||||||||||
e |