Cruzadinha
12 visualizações
- Faz a coleta, análise e registro de informações financeiras de uma organização.contabilidade
- Idealizador do método das Partidas Dobradas.pacioli
- são ações realizadas com intenção e geralmente afetam as contas contábeis.atos contábeis
- É um dos Princípios Contábeis.consistência
- Termo contábil que se refere ao conjunto de bens, direitos e obrigações...patrimônio
- São objetos materiais que a empresa possui e que têm valor econômico.bens
- Referem-se às origens de onde o dinheiro ou recursos são obtidos.fontes
- É o valor inicial investido pelos sócios ou acionistas da empresa.capital social
- Sistema Público de Escrituração Digital - SIGLAsped
- São envios obrigatórios para a ECD: Livro Diário, Razão, Balanço e ...balancetes
- No último dia de qual mês é o prazo final da entrega da ECF?julho
- Tipo de Sociedade na Contabilidade.limitada
- Elemento essencial no Registro Contábil.histórico
3 a | ||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||
8 c | a | 2 p | i | t | a | l | s | o | c | i | a | l | 1 c | |||||||||||
a | c | o | ||||||||||||||||||||||
c | 11 j | u | l | 13 h | o | n | 9 s | 5 p | e | d | ||||||||||||||
i | i | n | t | a | ||||||||||||||||||||
7 f | o | n | t | e | s | t | a | t | ||||||||||||||||
l | t | á | b | r | ||||||||||||||||||||
i | ó | b | i | i | ||||||||||||||||||||
r | e | l | m | |||||||||||||||||||||
i | i | i | 10 b | ô | ||||||||||||||||||||
c | s | d | a | n | ||||||||||||||||||||
4 c | o | n | s | i | s | t | ê | n | c | i | a | 12 l | i | m | i | t | a | d | a | |||||
d | a | o | ||||||||||||||||||||||
6 b | e | n | s | |||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||
s |