Física na medicina aeroespacial
17 visualizações
- Capacidade do corpo de manter sua temperatura em condições extremastermorregulação
- Estação orbital usada para pesquisas científicas e estudos em microgravidadeiss
- Condição de gravidade reduzida que afeta o corpo humano em ambientes espaciaismicrogravidade
- Propriedade de um objeto de resistir a mudanças em seu estado de movimentoinércia
- Sistema do coração e vasos sanguíneos, impactado pela ausência de gravidadecardiovascular
- Força que faz com que objetos sejam puxados em direção ao centro da Terra gravidade
- Movimento repetitivo de um sistema em torno de uma posição de equilíbriooscilação
- Capacidade do corpo de perceber sua própria posição e movimento no espaçopropriocepção
- Primeiro astronauta no espaço, que abriu caminho para estudos na áreayuri gagarin
- Profissional treinado para viajar e trabalhar no espaçoastronauta
1 t | |||||||||||||||||||||||
e | 10 a | ||||||||||||||||||||||
r | s | ||||||||||||||||||||||
m | t | ||||||||||||||||||||||
o | r | ||||||||||||||||||||||
r | 7 o | s | c | i | l | a | ç | ã | o | ||||||||||||||
9 y | u | r | i | g | a | g | a | r | 2 i | n | |||||||||||||
e | s | a | |||||||||||||||||||||
g | s | u | |||||||||||||||||||||
4 i | u | t | |||||||||||||||||||||
n | l | a | |||||||||||||||||||||
é | a | ||||||||||||||||||||||
r | ç | ||||||||||||||||||||||
8 p | r | o | p | r | i | o | c | e | p | ç | ã | o | |||||||||||
i | o | ||||||||||||||||||||||
3 m | i | c | r | o | 6 g | r | a | v | i | d | a | d | e | ||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||
5 c | a | r | d | i | o | v | a | s | c | u | l | a | r | ||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||
e |