Cruzadinha
20 visualizações
- 1cidades
- 2interações
- 3ambiental
- 4problemas-urbanos
- 5sustentavel
- 6eco-cidade
- 7impactos ambientais
- 8preocupadas
- 9cidadãos
- 10rotina-de-vida
- 11público
- 12direitos
- 13deveres
13 d | ||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||||||||
8 p | r | e | o | c | u | p | a | d | a | s | ||||||||||||||||||
6 e | r | |||||||||||||||||||||||||||
c | e | |||||||||||||||||||||||||||
9 c | i | d | a | d | ã | o | s | |||||||||||||||||||||
4 p | - | |||||||||||||||||||||||||||
r | c | |||||||||||||||||||||||||||
10 r | o | t | i | n | a | - | d | e | - | v | i | d | a | |||||||||||||||
b | d | |||||||||||||||||||||||||||
l | a | |||||||||||||||||||||||||||
e | d | |||||||||||||||||||||||||||
m | e | |||||||||||||||||||||||||||
7 i | m | 11 p | a | c | t | o | s | a | m | b | i | e | n | t | a | i | s | |||||||||||
ú | 5 s | 1 c | s | |||||||||||||||||||||||||
b | u | i | - | |||||||||||||||||||||||||
l | s | d | u | |||||||||||||||||||||||||
12 d | i | r | e | i | t | o | s | a | r | |||||||||||||||||||
c | e | d | b | |||||||||||||||||||||||||
o | 2 i | n | t | e | r | 3 a | ç | õ | e | s | a | |||||||||||||||||
t | m | s | n | |||||||||||||||||||||||||
a | b | o | ||||||||||||||||||||||||||
v | i | s | ||||||||||||||||||||||||||
e | e | |||||||||||||||||||||||||||
l | n | |||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||
l |