AVALIAÇÃO AO MODULO DE RELAÇÕES SOCIOPROFISSIONAIS, CIDADANIA E ETICA
24 visualizações
- Conjunto de princípios e valores morais que conduzem o comportamento humano.etica
- Conjunto de valores que conduzem o comportamento, as escolhas, decisões e ações.moralidade
- Ética está relacionada ao ------- uma conduta genuinamente humana e enraizada.carater
- Costumes e ideias sobre o que é certo e o que é erradomoral
- Conjunto de comportamentos que uma pessoa adota de acordo com os princípiosconduta ética
- Faz parte da ética profissional honestidade
- Faz parte da ética profissionalrespeito
- Faz parte da ética profissionallealdade
- É uma das Habilidades Básicas do relacionamento Interpessoalsociais
- Fazem parte de um dos valores fundamentais para uma convivência saudável.respeito
- Fazem parte de um dos valores fundamentais para uma convivência saudável.empatia
- Fazem parte de um dos valores fundamentais para uma convivência saudável.responsabilidade
- Os direitos humanos buscam estabelecer condições mínimas de vida e ......dignidade
- Estatuto da Criança e do Adolescenteeca
- Cinco direitos fundamentais da criança e do adolescentevida
- Cinco direitos fundamentais da criança e do adolescenteliberdade
- Cinco direitos fundamentais da criança e do adolescenteeducação
- Cinco direitos fundamentais da criança e do adolescentecultura
- Cinco direitos fundamentais da criança e do adolescenteesporte
- Conscientização e a adoção de atitudes responsáveis em relação ao meio ambiente preservação ambiental
12 r | |||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||
2 m | b | 4 m | 1 e | ||||||||||||||||||||||||||
o | i | 19 e | s | p | o | r | t | e | |||||||||||||||||||||
r | 16 l | i | b | 14 e | r | d | a | d | e | r | i | ||||||||||||||||||
a | i | 18 c | u | l | t | u | r | a | c | ||||||||||||||||||||
l | d | a | l | a | |||||||||||||||||||||||||
i | a | ||||||||||||||||||||||||||||
d | d | ||||||||||||||||||||||||||||
3 c | a | r | a | t | e | r | |||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||
8 l | e | a | l | d | a | d | 11 e | 5 c | 20 p | r | e | s | e | r | 15 v | a | ç | ã | o | a | m | b | i | e | n | t | a | l | |
m | o | 7 r | i | ||||||||||||||||||||||||||
p | n | 13 d | 17 e | d | u | c | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||
a | d | i | s | a | |||||||||||||||||||||||||
t | u | g | p | ||||||||||||||||||||||||||
10 r | e | s | p | e | i | t | o | n | e | ||||||||||||||||||||
a | a | 9 s | o | c | i | a | i | s | |||||||||||||||||||||
d | t | ||||||||||||||||||||||||||||
é | a | o | |||||||||||||||||||||||||||
t | d | ||||||||||||||||||||||||||||
6 h | o | n | e | s | t | i | d | a | d | e | |||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||
a |