Região Sul do Brasil
27 visualizações
- 1-Cobre grande parte da regiãoplanalto
- 2-Cordilheira que acompanha a costa atlânticaserra do mar
- 3-Região fertilíssima e importante para a agriculturavale do paraná
- 4-Região de campos abertos no Rio Grande do Sulpampas
- 5-Costa atlântica com praias e ilhaslitoral
- 6-Invernos frios e verões amenosclima temperado
- 7-Capital de Santa Catarinaflorianópolis
- 8-Capital de Rio Grande do Sulporto alegre
- 9-Capital de Paranácuritiba
- 10-Termo usado para se referir a todos os habitantes da região sulsulista
2 s | ||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||
r | 3 v | |||||||||||||||||||||
r | a | |||||||||||||||||||||
a | l | |||||||||||||||||||||
1 p | e | |||||||||||||||||||||
l | d | |||||||||||||||||||||
6 c | l | i | m | a | t | e | m | p | e | r | a | d | o | 7 f | d | |||||||
n | l | o | ||||||||||||||||||||
a | m | o | ||||||||||||||||||||
l | a | r | p | |||||||||||||||||||
t | 9 c | u | r | i | t | i | b | a | ||||||||||||||
o | 8 p | o | r | t | o | a | l | e | g | r | e | |||||||||||
n | a | |||||||||||||||||||||
ó | n | |||||||||||||||||||||
p | 5 l | á | ||||||||||||||||||||
o | i | |||||||||||||||||||||
10 s | u | l | i | s | t | a | ||||||||||||||||
i | o | |||||||||||||||||||||
s | r | |||||||||||||||||||||
4 p | a | m | p | a | s | |||||||||||||||||
l |