FIGURAS DE LINGUAGEM, SINONÍMIA, ANTONÍMIA
22 visualizações
- ANTÔNIMO DE BOMmau
- ANTÔNIMO DE BEMmal
- FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "O VENTO PENTEOU OS CABELOS DA MENINA"personificação
- FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "O AMOR É UM SOL NA VIDA "metáfora
- FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "A TAREFA JÁ TERMINEI"hipérbato
- PLURAL DE MAMÃOmamões
- FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "SE QUERES PAZ, TE PREPARA PARA A GUERRA"antítese
- PLURAL DE QUALQUERquaisquer
- FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "A SAUDADE BATEU QUE NEM MARÉ"comparação
- FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "OS OLHOS SÃO ESPELHO DA ALMA"metáfora
- FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "ESTÁ PRONTA A COMIDA"hipérbato
- FIGURA DE LIINGUAGEM PRESENTE EM: "FELIZ A MENINA ESTAVA"hipérbato
- FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "TRÊS PRATOS DE TRIGO PARA TRÊS TIGRES TRISTES"aliteração
- FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "A VOZ DO VOVÔ ERA OCA E ROUCA"assonância
- FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "NUNCA DOIS IGUAIS FORAM TÃO DIFERENTESantítese
- FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "POESIA É VOAR FORA DA ASA"metáfora
- FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "O CÉU AVISAVA QUE A CHUVA ESTAVA PERTO"personificação
- SINÔNIMO DE MENINAgarota
- FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "A SAUDADE É UMA ESTRADA LONGA"metáfora
- TEXTO ESCRITO EM VERSOS E ESTROFESpoema
3 p | ||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||
20 p | f | |||||||||||||||||||||||||||
o | i | |||||||||||||||||||||||||||
8 q | u | 15 a | i | s | q | u | e | r | 9 c | o | m | p | 13 a | r | a | ç | ã | o | ||||||||||
n | m | a | l | |||||||||||||||||||||||||
t | 10 2 m | a | l | ç | i | |||||||||||||||||||||||
í | e | ã | t | |||||||||||||||||||||||||
t | 14 a | 4 m | e | t | á | f | o | r | a | e | ||||||||||||||||||
7 a | n | t | í | t | e | s | e | á | r | |||||||||||||||||||
s | s | f | a | |||||||||||||||||||||||||
e | o | o | ç | 16 m | ||||||||||||||||||||||||
n | r | ã | e | |||||||||||||||||||||||||
â | a | 18 g | a | r | o | t | a | |||||||||||||||||||||
12 h | n | á | ||||||||||||||||||||||||||
17 p | e | r | s | o | n | i | f | i | c | a | ç | ã | o | f | ||||||||||||||
p | i | o | ||||||||||||||||||||||||||
é | a | r | ||||||||||||||||||||||||||
19 6 m | e | t | á | f | o | r | a | 5 h | i | p | é | r | b | a | t | o | ||||||||||||
11 h | i | p | é | r | b | a | t | o | b | |||||||||||||||||||
1 m | a | u | a | |||||||||||||||||||||||||
õ | t | |||||||||||||||||||||||||||
e | o | |||||||||||||||||||||||||||
s |