Região Sul
24 visualizações
- Cobre grande parte da regiãoplanalto
- Cordilheira que acompanha a costa atlânticaserra do mar
- Região fertilíssima e importante para a agriculturavale do paraná
- Região de campos abertos no Rio Grande do Sulpampas
- Costa atlântica com praias e ilhaslitoral
- Invernos frios e verões amenosclima temperado
- Capital de Santa Catarinaflorianópolis
- Capital de Rio Grande do Sulporto alegre
- Capital de Paranácuritiba
- Termo usado para se referir a todos os habitantes da região sulsulista
3 v | ||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||
e | 1 p | |||||||||||||||||||||
2 s | 10 s | l | ||||||||||||||||||||
e | d | u | a | |||||||||||||||||||
r | o | l | n | |||||||||||||||||||
r | 9 c | u | r | i | t | i | b | a | ||||||||||||||
a | 4 p | a | m | p | a | s | l | |||||||||||||||
a | t | 7 f | t | |||||||||||||||||||
d | r | a | 5 l | i | t | o | r | a | l | |||||||||||||
8 p | o | r | t | o | a | l | e | g | r | e | o | |||||||||||
n | r | |||||||||||||||||||||
m | á | i | ||||||||||||||||||||
a | 6 c | l | i | m | a | t | e | m | p | e | r | a | d | o | ||||||||
r | n | |||||||||||||||||||||
ó | ||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||
s |