Cruzadinha
10 visualizações
- Conjunto de atividades que transformam matéria-prima em produto final, acumulandprocessos
- Tipo de custo que não varia conforme o volume de produção.custo fixo
- Tipo de custo que muda de acordo com a quantidade produzida.custo variável
- Um dos elementos de custo, relacionado ao pagamento dos trabalhadores na produçãmão de obra
- Custo que não pode ser associado diretamente a um único produto, como aluguel oucusto indireto
- Setor da empresa onde os custos podem ser registrados para cada atividade ou etadepartamento
1 p | |||||||||||||||||||||||||
5 c | u | s | t | o | i | n | d | i | r | e | t | o | 6 d | ||||||||||||
o | e | ||||||||||||||||||||||||
c | p | ||||||||||||||||||||||||
4 m | ã | o | d | e | o | b | r | a | |||||||||||||||||
s | r | ||||||||||||||||||||||||
s | t | ||||||||||||||||||||||||
o | a | ||||||||||||||||||||||||
s | m | ||||||||||||||||||||||||
2 c | e | ||||||||||||||||||||||||
u | n | ||||||||||||||||||||||||
3 c | u | s | t | o | v | a | r | i | á | v | e | l | |||||||||||||
t | o | ||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||||||
o |