Cruzadinha
20 visualizações
- 1imigrantes clandestinos
- 2imperialismo
- 3estados unidos
- 4área de atração
- 5refugiados ambientais
- 6acnur
- 7peregrinações
- 8área de repulsão
- 9coiotes
- 10rota do mediterrâneo
- 11deportação
- 12rota do méxico
- 13migração sul-sul
- 14fuga de cérebros
- 15jerusalém
- 16campos de refugiados
- 17xenofobia
- 18apartheid
- 19onu
12 r | 3 e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 r | o | t | a | d | o | m | e | d | i | t | e | r | r | â | n | e | o | ||||||||||||||||||||||
a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | u | 9 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
é | n | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 c | x | i | 2 i | m | p | e | r | i | a | l | i | s | m | o | |||||||||||||||||||||||||
18 a | p | a | r | t | h | e | i | d | 11 d | e | p | o | r | t | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||||
m | c | o | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | o | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 8 á | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | r | 4 á | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 1 i | 14 f | u | g | a | d | e | c | é | r | e | b | r | o | s | ||||||||||||||||||||||||
e | m | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | g | 7 p | e | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 13 m | r | e | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | i | 6 a | c | n | u | r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
u | g | n | 5 r | e | f | u | g | i | a | d | o | s | a | m | b | i | e | n | t | a | i | s | |||||||||||||||||
g | r | t | g | p | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 x | e | n | o | f | o | b | i | a | e | r | 19 o | n | u | r | |||||||||||||||||||||||||
a | ç | s | i | l | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ã | n | s | ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | o | c | a | ã | ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | l | ç | o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 j | e | r | u | s | a | l | é | m | õ | ||||||||||||||||||||||||||||||
u | n | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | d | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |