PALAVRAS CRUZADAS
167 visualizações
Atividade do componente de Análise de Dados e Estatística
- Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transportesestsenat
- ambiente onde se dá a troca entre empresas e trabalhadoresmercadodetrabalho
- Consolidação das Leis do Trabalhoclt
- capacidade de analisar informações e resolver problemas a partir de um contextoraciocíniológico
- representamos essa razão pelo símbolo %porcentagem
- são o valor do dinheiro no tempojuros
- é uma redução no preço de um produto ou serviçodesconto
- jogo baseado na colocação lógica de númerossudoku
- é um jogo de mesa que utiliza peças com formatos retangularesdominó
- área da matemática que tem por objetivo levantar dados de determinado fenômeno oestatística
- ão medidas de tendência central utilizadas em estatísticamédiamodaemediana
- representa o valor central de um conjunto de dadosmediana
- é mais adequada para situações em que os dados são distribuídos mais ou menos demédia
- o valor mais frequente de um conjunto de dadosmoda
- é uma representação geométrica de um conjunto de dados gráfico
- é o processo de aplicar técnicas estatísticas e lógicasanálisededados
- capacidade de analisar, avaliar e interpretar informaçõespensamentocrítico
2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 17 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 d | e | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 g | 4 r | á | f | i | c | o | t | m | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | m | r | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | 13 m | é | d | i | a | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | n | b | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ó | 16 a | n | á | l | i | s | e | d | e | d | a | d | o | s | |||||||||||||||||||||||
c | l | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
í | h | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 m | n | o | í | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
é | 12 m | i | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | e | o | i | 1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 8 s | d | l | 5 p | o | r | c | e | n | t | a | g | e | m | ||||||||||||||||||||||||
a | u | i | ó | o | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 m | o | d | a | g | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 d | e | s | 3 c | o | n | t | o | o | n | i | s | |||||||||||||||||||||||||||
l | d | k | a | c | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
t | a | 6 j | u | r | o | s | n | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 10 e | s | t | a | t | í | s | t | i | c | a | |||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a |