Cruzadinha
26 visualizações
- 1fluorose dentária
- 2cpo
- 3morbidade
- 4baixo guandu
- 5cárie dental
- 6água fluoretada
- 7dentifrícios
- 8desmineralização
- 9sudeste
- 10flúor
6 á | ||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||
f | 1 f | |||||||||||||||||||||
l | l | |||||||||||||||||||||
u | 5 c | 8 d | u | |||||||||||||||||||
2 c | p | o | á | e | o | |||||||||||||||||
r | r | s | r | |||||||||||||||||||
e | i | m | o | |||||||||||||||||||
t | e | i | s | |||||||||||||||||||
4 b | a | i | x | o | g | u | a | n | d | u | e | |||||||||||
d | 9 s | u | d | e | s | t | e | |||||||||||||||
a | e | 3 m | o | r | b | i | d | a | d | e | ||||||||||||
n | a | e | ||||||||||||||||||||
t | l | n | 10 f | |||||||||||||||||||
a | i | t | l | |||||||||||||||||||
l | z | á | ú | |||||||||||||||||||
a | r | o | ||||||||||||||||||||
ç | 7 d | e | n | t | i | f | r | í | c | i | o | s | ||||||||||
ã | a | |||||||||||||||||||||
o |