ESTUDO DE CASO
32 visualizações
Metodologia de pesquisa;
- Foco do Estudo de casodescrição
- Investiga fenômenos ...contemporâneos
- Natureza dos dadosempírica
- O contrário de Generalidade/generalizaçãoespecificidade
- Técnica de pesquisa mais utilizada (1)observação
- Técnica de pesquisa mais utilizada (2)entrevistas
- Técnica de pesquisa mais utilizada (3)documental
4 e | s | p | e | c | i | f | i | c | i | d | a | d | 3 e | |||||||||
m | ||||||||||||||||||||||
p | 5 o | |||||||||||||||||||||
í | b | |||||||||||||||||||||
r | s | |||||||||||||||||||||
i | e | |||||||||||||||||||||
1 d | e | s | c | r | i | ç | ã | o | ||||||||||||||
a | v | |||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||
ç | ||||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||||
7 d | o | c | u | m | 6 e | n | t | a | l | |||||||||||||
2 c | o | n | t | e | m | p | o | r | â | n | e | o | s | |||||||||
t | ||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||
s |