Região Sul e Sudeste. Maurício e Kauan Sakada
38 visualizações
- Qual a capital de Santa Catarinaflorianópolis
- Qual a capital do Paranácuritiba
- Qual a capital do Rio Grande do Sulporto alegre
- Qual o clima do Sulsubtropical
- Qual a vegetação do Sulmata de araucárias
- Qual o relevo da região Sudesteplanalto
- Qual o principal ciclo econômico do século XVIII ouro
- Qual a vegetação da região Sudestemata atlântica
- Qual a capital de Minas Geraisbelo horizonte
- Qual a capital do Espirito Santovitória
3 p | ||||||||||||||||||||||
o | 1 f | 8 m | ||||||||||||||||||||
r | l | a | ||||||||||||||||||||
t | o | t | ||||||||||||||||||||
o | r | a | ||||||||||||||||||||
5 m | 4 s | i | ||||||||||||||||||||
a | u | a | a | a | ||||||||||||||||||
t | b | l | n | t | ||||||||||||||||||
2 c | u | r | i | t | i | b | a | t | e | ó | l | |||||||||||
r | g | p | â | |||||||||||||||||||
d | 7 o | u | r | o | n | |||||||||||||||||
e | p | 9 b | e | l | o | h | o | r | i | z | o | n | t | e | ||||||||
i | i | i | ||||||||||||||||||||
a | c | s | c | |||||||||||||||||||
r | a | 10 v | i | t | ó | r | i | a | ||||||||||||||
6 p | l | a | n | a | l | t | o | |||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||
á | ||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||
s |