BIOLOGIA 2 D
41 visualizações
- Grupo de organismos que são autótrofosplantas
- Reino de organismos eucariotos, heterótrofos, pluricelularesanimalia
- Grupo ao qual pertencem os cogumelosfungi
- Não possuem Reino, pois não são considerados seres vivosvírus
- Único Reino onde seus integrantes possuem células procariontesmonera
- Neste grupo estão os primeiros eucariotos a surgirem no planetaprotistas
- Célula onde o material genético fica disperso no citoplasmaprocarionte
- Célula com núcleo subdividido com membrana (cariotéca)eucarionte
- Organismos capazes de produzir a sua própria energiaautótrofos
- Organismos que obtêm energia através da alimentaçãoheterótrofos
6 p | ||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||
o | 1 p | |||||||||||||||||||
9 a | u | t | ó | t | r | o | f | o | s | l | ||||||||||
i | 2 a | a | ||||||||||||||||||
s | n | 3 f | u | n | g | i | ||||||||||||||
t | i | 10 h | e | t | e | r | ó | t | r | o | f | o | s | |||||||
8 e | a | 5 m | o | n | e | r | a | |||||||||||||
4 v | í | r | u | s | a | s | ||||||||||||||
c | l | |||||||||||||||||||
7 p | r | o | c | a | r | i | o | n | t | e | ||||||||||
r | a | |||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||
e |