Conceitos em demografia
31 visualizações
- relação entre o número total nascidos vivos e a população.taxa de natalidade
- relação entre o número de mortes e o total de habitantestaxa de mortalidade
- número de nascimentos supera o número de mortes em uma determinada populaçãocrescimento vegetativo
- número de filhos por mulhertaxa de fecundidade
- pessoas que estão trabalhando ou à procura de um trabalho população economicamente ativa
- número médio de anos que se espera que uma população viveráexpectativa de vida
- aumento de idosos numa população comparada ao número de jovensenvelhecimento
5 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 e | n | v | e | l | h | e | c | i | m | e | n | t | o | |||||||||||||||||||||||
t | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 t | v | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 t | a | x | a | d | e | n | a | t | a | l | i | d | a | d | e | m | ||||||||||||||||||||
x | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | d | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 2 t | a | x | a | d | e | m | o | r | t | a | l | i | d | a | d | e | |||||||||||||||||||
f | d | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | a | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 c | r | e | s | c | i | m | e | n | t | o | v | e | g | e | t | a | t | i | v | o | ||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e |