Educação Financeira
67 visualizações
- Conjunto de práticas que ensinam a administrar o dinheiro de forma consciente. educação financeira
- Quantidade de dinheiro guardada para ser usada no futuro.poupança
- Ato de aquisição de bens ou serviços.consumo
- Tomar decisões financeiras de maneira responsável e ética. consciente
- Ação de diminuir despesas e evitar desperdícios. reduzir
- Empréstimo de dinheiro que deve ser pago com juros.crédito
- Jogos que envolvem arriscar dinheiro, muitas vezes com grandes chances de perda.plataformas de aposta
- Atividades que incentivam compras por impulso, geralmente online ou em videogamejogos de consumo
- Tipo de juros calculado apenas sobre o valor original emprestado ou investido.juros simples
- Tipo de juros que incidem sobre o valor original e sobre os juros acumulados.juros compostos
- Aplicação de dinheiro com o objetivo de obter lucro.investimento
- Processo de transformação de resíduos em novos materiais ou produtos. reciclar
- Ato de usar um objeto mais de uma vez, com ou sem modificação. reutilizar
- Ação de reflexão sobre os hábitos de consumo e tomar decisões mais conscientes. repensar
- Meio de troca usado para aquisição de bens e serviços.dinheiro
- Quantidade de dinheiro que uma pessoa ou empresa recebe regularmente.renda
- Total de entradas de dinheiro, geralmente relacionadas à venda de bens ou serviçreceita
- Planejamento de despesas e ganhos para organização de finanças pessoais.orçamento
- Para definir como o dinheiro será usado para alcançar objetivos futuros. planejamento
- Objetivos financeiros que se desejam alcançar, geralmente com um prazo definido.metas
12 r | 9 j | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 5 r | u | |||||||||||||||||||||||||||||||
c | 19 p | l | a | n | e | j | a | m | e | n | t | 18 o | r | ||||||||||||||||||||
i | d | 15 d | r | o | |||||||||||||||||||||||||||||
c | u | i | ç | s | |||||||||||||||||||||||||||||
l | z | 16 r | e | n | d | a | |||||||||||||||||||||||||||
a | i | h | m | s | |||||||||||||||||||||||||||||
13 r | e | u | t | i | l | i | z | a | r | 17 r | e | c | e | i | t | a | |||||||||||||||||
i | n | m | 11 i | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 j | r | t | p | n | |||||||||||||||||||||||||||||
o | o | o | l | v | |||||||||||||||||||||||||||||
g | e | e | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 j | u | r | o | s | c | o | m | p | o | s | t | o | s | 4 c | s | ||||||||||||||||||
s | o | t | 7 p | ||||||||||||||||||||||||||||||
n | i | l | |||||||||||||||||||||||||||||||
d | s | m | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 e | d | u | c | a | ç | ã | o | f | i | n | a | n | c | e | i | r | a | t | |||||||||||||||
i | n | 2 p | o | u | p | a | n | ç | a | ||||||||||||||||||||||||
c | 20 m | e | t | a | s | f | |||||||||||||||||||||||||||
o | n | o | 6 3 c | r | é | d | i | t | o | ||||||||||||||||||||||||
n | t | o | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
s | 14 r | e | p | e | n | s | a | r | m | ||||||||||||||||||||||||
u | s | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
m | u | s | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a |