FARMACOLOGIA - INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
35 visualizações
- 1medicamentosa
- 2fármaco-receptor
- 3agonista
- 4antagonista
- 5fármaco-fármaco
- 6fármaco-nutrientes
- 7reação-adversa
- 8tolerância
- 9reação-alergica
- 10idiossincrasia
5 f | |||||||||||||||||||||||||||||||
á | |||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||||||||||||
á | |||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 r | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | 2 f | á | 7 r | m | a | c | o | - | r | e | c | e | p | t | o | r | |||||||||||||||
a | 10 i | e | o | ||||||||||||||||||||||||||||
ç | d | a | |||||||||||||||||||||||||||||
ã | i | ç | |||||||||||||||||||||||||||||
1 m | e | d | i | c | a | m | e | n | t | o | s | a | o | ã | |||||||||||||||||
- | s | o | |||||||||||||||||||||||||||||
a | s | - | |||||||||||||||||||||||||||||
l | i | a | |||||||||||||||||||||||||||||
e | n | d | 4 a | ||||||||||||||||||||||||||||
r | c | v | n | ||||||||||||||||||||||||||||
g | r | e | t | ||||||||||||||||||||||||||||
3 a | g | o | n | i | s | t | a | 8 t | o | l | e | r | â | n | c | i | a | ||||||||||||||
c | s | s | g | ||||||||||||||||||||||||||||
a | i | a | o | ||||||||||||||||||||||||||||
6 f | á | r | m | a | c | o | - | n | u | t | r | i | e | n | t | e | s | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||
a |