Revisão de geografia - 3° bimestre
59 visualizações
- Fase do capitalismoindustrial
- Fase do capitalismofinanceiro
- Elemento do capitalismopropriedade privada
- Elemento do capitalismolivre mercado
- Integração mundial através da comunicação e dos transportesglobalização
- Empresas espalhadas pelo mundotransnacionais
- Organização do espaço através de fixos e fluxosredes geográficas
- Fluxo materialprodutos
- Fluxo imaterialideias
- Modal através do marmarítimo
- Modal através dos riosfluvial
- Transporta óleosmodal dutoviário
- Foram sucateadas, mas são essenciais para o Brasilferrovias
- Trabalhadoresproletariado
- Donos dos meios de produçãoburguesia
- Estado com maior acesso à informaçãosão paulo
- Estado com menor acesso à informaçãomaranhão
10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 b | í | |||||||||||||||||||||||||||||||||
u | t | 17 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 r | e | d | e | s | g | e | o | g | r | á | f | i | c | a | s | |||||||||||||||||||
g | 4 l | i | v | r | e | m | e | r | c | a | d | o | ||||||||||||||||||||||
u | 12 m | o | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | o | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
s | d | h | 1 i | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 p | r | o | p | r | i | e | d | a | d | e | p | r | i | v | a | d | a | 5 g | ã | n | ||||||||||||||
a | l | 13 f | l | 8 p | r | o | d | u | t | o | s | |||||||||||||||||||||||
e | o | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||
d | r | b | s | |||||||||||||||||||||||||||||||
u | r | a | t | |||||||||||||||||||||||||||||||
t | o | l | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | v | 6 t | r | a | n | s | n | a | c | i | o | n | a | i | s | |||||||||||||||||||
11 f | l | u | v | i | a | l | 14 p | z | a | |||||||||||||||||||||||||
9 i | d | e | i | a | s | r | a | l | ||||||||||||||||||||||||||
á | s | o | ç | |||||||||||||||||||||||||||||||
r | l | ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 2 f | i | n | a | n | c | e | i | r | o | ||||||||||||||||||||||||
o | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 s | ã | o | p | a | u | l | o | |||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |