DESIGUALDADE SOCIAL
64 visualizações
- DESCRIMINAÇO OU CLASSIFICAÇÃO DE PESSOAS COM BASE NO SEXO genero
- FALTA DE INVESTIMENTO EM POLITICAS SOCIASeconomica
- GRAU DE DESIGUALDADE DE TODO TIPO E ESPECIEgravissimo
- CAMPANHA DE SENTIMENTO HUMANIZADOsolidaria
- DIFERENÇAS SOCIAIS ENTRE PAISES,ETADOS,CIDADESregional
- PROPOSTA ONDE POLITICOS PODEM AJUDAR CONTRA A DESIGUALDADEinvestimento-social
- POUCOS COM MUITO E MUITOS SEM NADA OU QUASE NADAdisparidade
- CARACTERISTICA DE QUEM SOFRE DESCRIMINAÇÃOrevolta
- SOFRE DESIGUALDADE MESMO TENDO CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO HOMEMmulher
- REMUNERAÇAO DADA AO HOMEN MAIOR QUE A MULHER COM MESMA FUNÇÃOisonomia salarial
- DICA DE COMBATE A DESIGUALDADE E FORMA DE COMPAIXÃO AO PROXIMOdoação solidaria
- DEVEMOS VENCER O ................... PARA VENCER UMAS DAS DESIGUALDADESracismo
- EU, VOCÊ, NÓS, SOMOS TODOS........... iguais
- DESEJAMOS MUITO VIVER EM PLENA...paz
11 d | ||||||||||||||||||||||||||
5 r | o | |||||||||||||||||||||||||
2 e | c | o | n | o | m | i | c | a | ||||||||||||||||||
12 r | g | ç | ||||||||||||||||||||||||
a | i | 8 r | ã | |||||||||||||||||||||||
c | 10 i | o | 1 g | e | n | e | r | o | ||||||||||||||||||
3 g | r | a | v | i | s | s | i | m | o | n | 13 i | v | 9 m | |||||||||||||
s | o | a | g | o | u | s | ||||||||||||||||||||
6 i | n | v | e | s | t | i | m | e | n | t | o | - | s | o | c | i | a | l | u | l | l | o | ||||
o | o | 14 p | a | z | t | h | l | |||||||||||||||||||
m | 7 d | i | s | p | a | r | i | d | a | d | e | i | ||||||||||||||
i | s | r | d | |||||||||||||||||||||||
a | a | |||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||
s | i | |||||||||||||||||||||||||
a | a | |||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||
4 s | o | l | i | d | a | r | i | a | ||||||||||||||||||
l |