RELEVOS E RIOS
44 visualizações
- As diferentes formas da superfície terrestrerelevo
- Processo de desgaste doserosão
- FORMA DE RELEVOplanaltos
- DIFERENTES FORMAS POSSIVEIS DE ACORDO COMchapada
- OUTRA FORMA DE PLANATOescarpa
- DISTANCIA VERTICALaltitude
- GRANDE ELEVAÇÃO DE TERRAmontanha
- SÃO RESPONSÁVEIS PELA humanos
- RELEVO REBAIXADOdepressão
- RELEVOplanicie
- RIOS DE PLANICIEnavegação
- PERTO DO LITORALcosteira
- POUCAS CHUVAStemporarios
- DERNADA bacia hidrográfica
- RIO SÃO FRANCISCOirrigação
- RIO PARANÁplanato
4 c | 13 t | ||||||||||||||||||||||
h | 12 c | e | |||||||||||||||||||||
3 p | l | a | n | a | l | t | o | s | m | ||||||||||||||
p | s | p | |||||||||||||||||||||
16 p | a | t | o | ||||||||||||||||||||
l | d | 9 d | e | p | r | e | s | s | ã | o | |||||||||||||
7 m | o | n | t | a | n | h | a | i | a | ||||||||||||||
10 p | l | a | n | i | c | i | e | r | r | ||||||||||||||
11 n | a | v | e | g | a | ç | ã | o | 6 a | a | i | ||||||||||||
t | 1 r | e | l | e | v | o | |||||||||||||||||
o | t | s | |||||||||||||||||||||
14 b | a | c | i | a | 8 h | i | d | r | o | g | r | á | f | i | c | a | |||||||
u | t | ||||||||||||||||||||||
m | u | ||||||||||||||||||||||
a | d | ||||||||||||||||||||||
15 i | n | e | |||||||||||||||||||||
2 e | r | o | s | ã | o | ||||||||||||||||||
r | s | ||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||
5 e | s | c | a | r | p | a | |||||||||||||||||
ç | |||||||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||||
o |