Literatura
105 visualizações
- Povos originários na centralidade das obrasindianismo
- A verdade das elitesrealismo
- Arte pela arteparnasianismo
- Influência da ciência naturalismo
- Influência do ocultosimbolismo
- Nem lá nem capremodernismo
- Egoismoultraromantismo
- Fugere urbemarcadismo
- Informação e religião quinhentismo
- Abolicionismo condoreirismo
- Oposição barroco
- Rupturamodernismofaseum
- Amadurecimentomodernismofasedois
- O eventosemanadeartemoderna
- Guimarães e Claricemodernismofasetres
- Autor moderno primeira faseoswalddeandrade
- Autor moderno primeiro fasemariodeandrade
15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 q | u | i | n | h | e | n | t | i | s | m | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r | 11 b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 r | e | a | l | i | s | m | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | r | 1 i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | n | 14 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | d | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 c | o | n | d | o | r | e | i | r | i | s | m | o | m | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | a | a | 12 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | n | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | a | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 n | s | d | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 17 m | a | r | i | o | d | e | a | n | d | r | a | d | e | r | |||||||||||||||||||||||||||||
t | o | a | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | 7 u | l | t | r | a | r | o | m | a | n | t | i | s | m | o | |||||||||||||||||||||||||||||
r | t | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 8 a | e | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | r | m | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | c | o | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 o | s | w | a | l | d | d | e | a | n | d | r | a | d | e | d | 3 p | a | |||||||||||||||||||||||||||
m | d | e | a | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 s | i | m | b | o | l | i | s | m | o | r | 6 p | r | e | m | o | d | e | r | n | i | s | m | o | |||||||||||||||||||||
s | n | n | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | a | a | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 m | o | d | e | r | n | i | s | m | o | f | a | s | e | d | o | i | s | |||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |