Cruzadinha sobre o filme "O Homem de Ferro (2008)"
160 visualizações
- Capacidade do metal de se transformar em lâminas finasmaleabilidade
- Capacidade do metal de ser "esticado" sem se romperductibilidade
- Comburente de uma reação de combustãooxigênio
- Nome de uma reação em que há uma liberação de energia na forma de calorexotérmica
- O elemento químico mais maléavelouro
- Nome do metal usado para a elaboração do gerador Arc no filmeplatina
- Liga metálica composta de ferro e carbonoaço
- Nome da mudança no estado físico em que há a passagem do sólido para o líquidofusão
- Praticamente todos os metais apresentam essa característica brilho
- Nome do reator desenvolvido por Tony Starkarc
1 m | |||||||||||||||
6 p | l | a | t | i | n | a | |||||||||
l | |||||||||||||||
e | |||||||||||||||
a | |||||||||||||||
b | |||||||||||||||
4 e | i | ||||||||||||||
x | l | ||||||||||||||
o | i | ||||||||||||||
2 d | u | c | t | i | b | i | l | i | d | a | d | e | 8 f | ||
é | a | 5 o | u | r | o | ||||||||||
r | 7 10 a | r | c | d | s | ||||||||||
m | ç | e | ã | ||||||||||||
9 b | r | i | l | h | 3 o | x | i | g | ê | n | i | o | |||
c | |||||||||||||||
a |