Cruzadinha
91 visualizações
Cruzadinha da qualidade
- Meta de segurança nº 4cirurgia segura
- Evento não decorrente do curso da doençaevento adverso
- Contêm a rotina para consultadocumento
- Antecede o eventorisco
- Central para monitoramento onlinecentral de comando
3 d | |||||||||||||||||||
4 r | i | s | c | o | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||
2 e | n | ||||||||||||||||||
v | t | ||||||||||||||||||
5 c | e | n | t | r | a | l | d | e | c | o | m | a | n | d | o | ||||
n | |||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||
1 c | i | r | u | r | g | i | a | s | e | g | u | r | a | ||||||
s | |||||||||||||||||||
o |